Beschreibung
Bluse aus 100% Baumwolle mit All-over-Print, Rundhals, kurzen Ärmeln, tropfenförmiger Öffnung mit Knopf und gerafftem Karrée hinten.
Musselin in 100% Baumwolle
Abgerundeter Saum unten, der am Rücken länger ist
Free Shipping
by Fmeaddons
€ 40.80 € 15.30
Bluse aus 100% Baumwolle mit All-over-Print, Rundhals, kurzen Ärmeln, tropfenförmiger Öffnung mit Knopf und gerafftem Karrée hinten. Musselin in 100% Baumwolle Abgerundeter Saum unten, der am Rücken länger ist …
Vorrätig
Bluse aus 100% Baumwolle mit All-over-Print, Rundhals, kurzen Ärmeln, tropfenförmiger Öffnung mit Knopf und gerafftem Karrée hinten.
Musselin in 100% Baumwolle
Abgerundeter Saum unten, der am Rücken länger ist
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Referenzmaße in cm
Italienische Größen | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 165 | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 77 | 78 |
40 | 167,5 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 78 | 79 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 79,5 | 80 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 80 | 80 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 | 100-105 | 81 | 81 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84,5 | 105-110 | 82 | 81 |
50 | 172 | 102-107 | 84,5-90 | 110-115 | 83 | 81 |
Referenzmaße in cm
Alpha-Größen | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 165 | 76-82 | 58-64 | 84-90 | 77,5 | 78 |
S | 170 | 82-88 | 64-70 | 90-96 | 79,5 | 80 |
M | 171 | 88-94 | 70-76 | 96-102 | 81 | 80 |
L | 171 | 94-100 | 76-82,5 | 102-108 | 82 | 81 |
XL | 172 | 100-106 | 82,5-89 | 108-114 | 83 | 81 |
EL | 172 | 106-112 | 89-95,5 | 114-120 | 84 | 81 |
Deutsche Vergleichstabelle | Italien | Frankreich | Großbritannien | USA | Spanien | Alpha Sizes |
32 | 38 | 34 | 6 | 2 | 34 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 40 | 36 | 8 | 4 | 36 | XS |
36 | 42 | 38 | 10 | 6 | 38 | S |
38 | 44 | 40 | 12 | 8 | 40 | M |
40 | 46 | 42 | 14 | 10 | 42 | M |
42 | 48 | 44 | 16 | 12 | 44 | XL |
44 | 50 | 46 | 18 | 14 | 46 |
Haftungsausschluss für eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder
Größe.
Auf den Etiketten unserer Artikel ist die italienische Größe angegeben..
Durch die Umrechnung der von Ihnen online ausgewählten Größe ist die Angabe auf dem Etikett möglicherweise
anderslautend.
Referenzmaßein cm
Italienische Größen | Taillenumfang | Beckenumfang | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
25 | 62 | 88 | 78 |
26 | 65 | 91 | 78,5 |
27 | 67,5 | 93,5 | 79,5 |
28 | 70 | 96 | 80 |
29 | 72,5 | 98,6 | 80 |
30 | 75 | 101 | 80 |
Referenzmaßein cm
Italienische Größen | Taillenumfang | Beckenumfang | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
31 | 78 | 104 | 80,5 |
32 | 80,5 | 106,5 | 80,5 |
33 | 83 | 109 | 80,5 |
34 | 85,5 | 111,5 | 81 |
35 | 88 | 114 | 81 |
36 | 91 | 117 | 81 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 0,5 cm bei den
Maßen jeder Größe
Europäische Größepäische Größe | Großbritannien | USA |
---|---|---|
35 | 2,5 | 5 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 4,5 | 7 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 |
40 | 6 | 8,5 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen
jeder Größe
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
XS | 17 |
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
XL | 21 |
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
XS | 18,5 |
S | 19,5 |
M | 20,5 |
L | 21,5 |
XL | 22,5 |
XXL | 23,5 |
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
- | - |
S | 17-18 |
- | - |
L | 19-21 |
- | - |
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
- | - |
S | 18,5-20,5 |
- | - |
L | 21,5-23,5 |
- | - |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen
jeder Größe
Referenzmaße in cm
International | Kopfumfang |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Referenzmaße in cm
International | Kopfumfang |
---|---|
S | 56 |
M | - |
L | 58-60 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen
jeder Größe
<divclass="sizechart">
Referenzmaße in cm
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
---|---|---|
XS | 68 | 83 |
S | 73 | 88 |
M | 78 | 93 |
L | 83 | 98 |
XL | 88 | 103 |
Referenzmaße in cm
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
---|---|---|
XS | 73 | 83 |
S | 78 | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen
jeder Größe
Italienische Größen | Großbritannien | USA | Spanien | Frankreich | EU | Alpha Sizes |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 32 | 32 | 85 | 85 | 70 | XS |
2° | 34 | 34 | 90 | 90 | 75 | S |
3° | 36 | 36 | 95 | 95 | 80 | M |
4° | 38 | 38 | 100 | 100 | 85 | L |
5° | 40 | 40 | 105 | 105 | 90 | XL |
CUP B - Umfang in cm
Brust | Unter der Brust |
81 - 85 | 68 - 72 |
86 - 90 | 73 - 77 |
91 - 95 | 78 - 82 |
96 - 100 | 83 - 87 |
101 - 105 | 88 - 92 |
CUP C - Umfang in cm
Brust | Unter der Brust |
- | - |
91 - 95 | 73 - 77 |
96 - 100 | 78 - 82 |
101 - 105 | 83 - 87 |
106 - 110 | 88 - 92 |
Referenzmaße in cm
Italienische Größen | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 165 | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 77 | 78 |
40 | 167,5 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 78 | 79 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 79,5 | 80 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 80 | 80 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 | 100-105 | 81 | 81 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84,5 | 105-110 | 82 | 81 |
50 | 172 | 102-107 | 84,5-90 | 110-115 | 83 | 81 |
Referenzmaße in cm
Alpha-Größen | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 165 | 76-82 | 58-64 | 84-90 | 77,5 | 78 |
S | 170 | 82-88 | 64-70 | 90-96 | 79,5 | 80 |
M | 171 | 88-94 | 70-76 | 96-102 | 81 | 80 |
L | 171 | 94-100 | 76-82,5 | 102-108 | 82 | 81 |
XL | 172 | 100-106 | 82,5-89 | 108-114 | 83 | 81 |
EL | 172 | 106-112 | 89-95,5 | 114-120 | 84 | 81 |
Deutsche Vergleichstabelle | Italien | Frankreich | Großbritannien | USA | Spanien | Alpha Sizes |
32 | 38 | 34 | 6 | 2 | 34 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 40 | 36 | 8 | 4 | 36 | XS |
36 | 42 | 38 | 10 | 6 | 38 | S |
38 | 44 | 40 | 12 | 8 | 40 | M |
40 | 46 | 42 | 14 | 10 | 42 | M |
42 | 48 | 44 | 16 | 12 | 44 | XL |
44 | 50 | 46 | 18 | 14 | 46 |
Haftungsausschluss für eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe.
Auf den Etiketten unserer Artikel ist die italienische Größe angegeben..
Durch die Umrechnung der von Ihnen online ausgewählten Größe ist die Angabe auf dem Etikett möglicherweise anderslautend.
Referenzmaßein cm
Italienische Größen | Taillenumfang | Beckenumfang | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
25 | 62 | 88 | 78 |
26 | 65 | 91 | 78,5 |
27 | 67,5 | 93,5 | 79,5 |
28 | 70 | 96 | 80 |
29 | 72,5 | 98,6 | 80 |
30 | 75 | 101 | 80 |
Referenzmaßein cm
Italienische Größen | Taillenumfang | Beckenumfang | Beininnenlänge |
---|---|---|---|
31 | 78 | 104 | 80,5 |
32 | 80,5 | 106,5 | 80,5 |
33 | 83 | 109 | 80,5 |
34 | 85,5 | 111,5 | 81 |
35 | 88 | 114 | 81 |
36 | 91 | 117 | 81 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 0,5 cm bei den Maßen jeder Größe
Europäische Größepäische Größe | Großbritannien | USA |
---|---|---|
35 | 2,5 | 5 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 4,5 | 7 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 |
40 | 6 | 8,5 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
XS | 17 |
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
XL | 21 |
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
XS | 18,5 |
S | 19,5 |
M | 20,5 |
L | 21,5 |
XL | 22,5 |
XXL | 23,5 |
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
- | - |
S | 17-18 |
- | - |
L | 19-21 |
- | - |
Referenzmaße in cm
International | Höhe der Fingerknöchel |
---|---|
- | - |
S | 18,5-20,5 |
- | - |
L | 21,5-23,5 |
- | - |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
Referenzmaße in cm
International | Kopfumfang |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Referenzmaße in cm
International | Kopfumfang |
---|---|
S | 56 |
M | - |
L | 58-60 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
Referenzmaße in cm
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
---|---|---|
XS | 68 | 83 |
S | 73 | 88 |
M | 78 | 93 |
L | 83 | 98 |
XL | 88 | 103 |
Referenzmaße in cm
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
---|---|---|
XS | 73 | 83 |
S | 78 | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
Italienische Größen | Großbritannien | USA | Spanien | Frankreich | EU | Alpha Sizes |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 32 | 32 | 85 | 85 | 70 | XS |
2° | 34 | 34 | 90 | 90 | 75 | S |
3° | 36 | 36 | 95 | 95 | 80 | M |
4° | 38 | 38 | 100 | 100 | 85 | L |
5° | 40 | 40 | 105 | 105 | 90 | XL |
CUP B - Umfang in cm
Brust | Unter der Brust |
81 - 85 | 68 - 72 |
86 - 90 | 73 - 77 |
91 - 95 | 78 - 82 |
96 - 100 | 83 - 87 |
101 - 105 | 88 - 92 |
CUP C - Umfang in cm
Brust | Unter der Brust |
- | - |
91 - 95 | 73 - 77 |
96 - 100 | 78 - 82 |
101 - 105 | 83 - 87 |
106 - 110 | 88 - 92 |
Italienische Größen | Körperhöhe | Brustkorb | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
50 0-1 Monate |
50 | 37 | 38 | 40 | 25.5 | 9.5 |
56 1-3 Monate |
56 | 40 | 40 | 44.5 | 28 | 12.5 |
62 3-6 Monate |
62 | 43 | 42 | 47 | 30.5 | 16 |
68 6-9 Monate |
68 | 46 | 44 | 49.5 | 33 | 19.5 |
74 9-12 Monate |
74 | 49 | 46 | 52 | 35.5 | 23 |
82 12-18 Monate |
82 | 52 | 48 | 55.5 | 39 | 28 |
90 18-24 Monate |
90 | 55 | 50 | 58 | 42.5 | 33 |
Alpha-Größen | Körperhöhe | Brustkorb | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
1Y 12-18 Monate |
82 | 52 | - | 48 | 55.5 | 39 | 28 |
2Y 18-24 Monate |
90 | 55 | - | 50 | 58 | 42.5 | 33 |
XXS 3-4 Jahre |
100 | 58 | - | 52 | 60 | 47 | 42 |
XS 4-5 Jahre |
110 | 61 | - | 55 | 64 | 51.5 | 48 |
S 6-7 Jahre |
120 | 64 | - | 58 | 67 | 56 | 54 |
Alpha-Größen | Körperhöhe | Brustkorb | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
M 7-8 Jahre |
130 | 68 | - | 60 | 72 | 61 | 59 |
L 8-9 Jahre |
140 | 72 | 70 | 62 | 77 | 66 | 65 |
XL 10-11 Jahre |
150 | 76 | 75 | 65 | 83 | 70.5 | 70 |
2XL 11-12 Jahre |
160 | 80 | 81 | 67 | 88 | 75 | 76 |
3XL 13-14 Jahre |
170 | 84 | 86 | 69 | 93 | 79.5 | 81 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen